ДОТООДЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ
Энэ 7 хоногт Монголын хөрөнгийн бирж дээр нийт 16.4 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн энгийн арилжаа:
Нийт 58 компанийн 9,085,176 ширхэг хувьцаа 9,038,918,963.48 төгрөгөөр арилжаалагдсан байна.
Идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас: /үнийн дүнгээр/ | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | AARD | Ард Санхүүгийн нэгдэл | 1,360,823 | 5,778,752,540.00₮ |
2 | APU | АПУ | 1,142,278 | 1,262,923,776.00₮ |
3 | ERDN | Эрдэнэс Рэсурс Девелопмент Корпораци | 930,176 | 434,606,542.09₮ |
4 | GOV | Говь | 790,977 | 235,409,231.01₮ |
5 | BNG | Баянгол зочид буудал | 751,791 | 210,667,620.00₮ |
Хамгийн их өсөлттэй үнэт цаас: | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Ханшийн өөрчлөлт |
1 | ERS | Монгол Алт | 18,000.00₮ | 38.46% |
2 | TCK | Талх Чихэр | 22,500.00₮ | 12.16% |
3 | DAH | Дархан Хөвөн | 10,560.00₮ | 11.16% |
4 | ITLS | Айтүүлс | 110.00₮ | 8.91% |
5 | ADL | Адуун Чулуун | 960.00₮ | 8.25% |
Хамгийн их бууралттай үнэт цаас: | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Ханшийн өөрчлөлт |
1 | UID | Улсын Их Дэлгүүр | 3,846.00₮ | -53.63% |
2 | APU | АПУ | 1,246.00₮ | -16.88% |
3 | NEH | Дархан Нэхий | 27.50₮ | -14.54% |
4 | GOV | Говь | 337.98₮ | -14.14% |
5 | EER | Ариг гал | 2,500.00₮ | -12.19% |
ЛэндМН ББСБ ХК-ийн 2021 оны 9-р сарын 13-17-ны өдрүүдэд нийт 302 ширхэг хувьцааг худалдан авснаар нийт халаасалсан хувьцааны тоо 11,022,994 ширхэг боллоо.
КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Анхдагч зах зээлийн арилжаа:2021 оны 09-р сарын 13-16 өдрүүдэд "Инвескор ББСБ" ХК-ийн анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай явагдаж нийт 60,000 ширхэг өрийн хэрэгслийг 6,000,000,000 төгрөгөөр арилжаалсан байна.
Компанийн бонд: Анхдагч зах зээл | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Үнэт цаасны нэр | Арилжигдсан ширхэг | Үнэ | Хүүгийн хэмжээ |
1 | Инвескор ББСБ ХК-ийн өрийн хэрэгсэл | 60,000.00 | 100,000.00₮ | 13.00% |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
2021 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 2021 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 11,383 ширхэг бондыг 1,171,212,624 төгрөгөөр, арилжаалсан байна.
Компанийн бонд: Хоёрдогч зах зээл | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Үнэт цаасны нэр | Арилжигдсан ширхэг | Үнийн дүн | Хүүгийн хэмжээ |
1 | ETTD-BD-10/04/23-C0011-6.8 | 100 | 28,492,100.00₮ | 6.80% |
2 | ETTD-BD-25/08/23-C0018-5.8 | 78 | 22,218,914.00₮ | 5.80% |
3 | ETTD-BD-10/04/23-C0010-10 | 80 | 8,000,000.00₮ | 10.00% |
4 | ICBN-BD-17/08/23-C0016-13 | 1,420 | 142,001,600.00₮ | 13.00% |
5 | ICBN-BD-21/06/23-C0013-13 | 9,704 | 970,400,000.00₮ | 13.00% |
6 | LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 | 1 | 100,000.00₮ | 14.00% |
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
Мөн "Үндэсний хувьчлалын сан" ХОС-ийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 198,766 ширхэг нэгж эрхийг 49,418,028.87 "Мандал ирээдүйн өсөлт" ХОС-ийн 96,858 ширхэг нэгж эрхийг 112,979,013 төгрөгөөр тус тус арилжаалсан байна.
Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан: /Хоёрдогч зах зээл/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжигдсан ширхэг | Хаалтын ханш | Ханшийн өөрчлөлт |
1 | ХОС | Үндэсний хувьчлалын сан | 198,766 | 250.50₮ | -3.45% |
2 | MFG | Мандал ирээдүйн өсөлт | 96,858 | 1,167.00₮ | -2.02% |
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ГОЛЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:
2021 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 4,792,018,499,500.95 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 43,142.63 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 12.41 хувиар буурсан, MSE A индекс 13,395.6 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 5.90 хувиар буурсан, MSE B индекс 12,237.68 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 3.53 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.
Зах зээлийн үнэлгээ хамгийн өндөр үнэлгээтэй 5 компани | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Үнэт цаасны нэр | Тоо ширхэг | Хаалтын ханш | Зах зээлийн үнэлгээ /сая.төгрөг/ |
1 | АПУ | 1,062,974,743 | 1,246.00₮ | 1,324,466.53 |
2 | Таван толгой | 52,665,200 | 8,000.00₮ | 421,321.60 |
3 | Ард санхүүгийн нэгдэл | 28,614,263 | 11,390.00₮ | 325,916.46 |
4 | МИК холдинг | 20,709,320 | 13,150.00₮ | 272,327.56 |
5 | Говь | 780,112,500 | 337.98₮ | 263,662.42 |
Макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Үзүүлэлтүүд | 2020.VII | 2021.VI | 2021.VII | Өөрчлөлт | |
Жилээр | Сараар | |||||
1 | Инфляцийн түвшин | 3.40% | 6.60% | 7.40% | +4.00% | +0.80% |
2 | Бодлогын хүү | 9.00% | 6.00% | 6.00% | -3.00% | 0.00% |
3 | Банк хоорондын зах зээлийн хүү | 8.85% | 6.04% | 6.04% | -2.81% | 0.00% |
4 | Хадгаламжийн дундаж хүү /төгрөг/ | 10.91% | 7.58% | 7.42% | -3.49% | -0.16% |
5 | Хадгаламжийн дундаж хүү /валют/ | 4.24% | 2.48% | 2.37% | -1.87% | -0.11% |
6 | Зээлийн дундаж хүү /төгрөг/ | 16.92% | 15.98% | 15.90% | -1.02% | -0.08% |
7 | Зээлийн дундаж хүү /валют/ | 10.45% | 9.18% | 9.30% | -1.15% | 0.12% |
Монгол Улсаас олон улсад гаргасан бондуудын өгөөж | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Бонд | Валют | Купон | Өгөөж |
1 | Mongol 2024 (Хуралдай) | USD | 8.750% | 2.68% |
2 | Mongol 2023 (Гэрэгэ) | USD | 5.625% | 2.11% |
3 | Mongol 2022 (Чингис) | USD | 5.125% | 1.63% |
4 | DBM’ 23 (Самурай) | JPY | 1.520% | 0.03% |
5 | DBM’ 2023 | USD | 7.250% | 3.49% |
6 | MGMTGE' 2022 (Өүлэн) | USD | 9.750% | 7.41% |
7 | Mongol 2026 (Номад) | USD | 5.125% | 3.59% |
8 | MGMTGE' 2024 | USD | 8.850% | 9.23% |
9 | MMC' 2024 | USD | 9.250% | 12.50% |
10 | Mongol 2027 | USD | 3.500% | 3.76% |
11 | Mongol 2031 | USD | 4.450% | 4.62% |
ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН МЭДЭЭ:
"ИНВЕСКОР БОНД" III ТРАНЧ
"Инвескор Бонд"-ын 3-р транчийн анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай явагдлаа ... Дэлгэрэнгүй
“ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР
“Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн хувьцааг нэгжийг нь 2,179 төгрөгөөр 3,180,329 ширхэг авахаар санал гаргасан байна ... Дэлгэрэнгүй
"НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ" ХК-НИЙ ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ
Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК-ний ТУЗ ээлжит бус хурлаар 2020 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэжээ ... Дэлгэрэнгүй
Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Капитал ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа нэг хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө болон аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Капитал ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Капитал ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.
2021 © Ти Ди Би Капитал ҮЦК ХХК
Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19