ДОТООДЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ 2022.03.07 - 2022.03.11
Өнгөрсөн 7 хоногт Монголын хөрөнгийн бирж дээр нийт 2.06 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн байна.
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ГОЛЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
2022 оны 3-р сарын 11-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 5,399.12 тэрбум төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 36,981.87 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос -5.79%, MSE A индекс 13,896.67 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос -3.51% болон MSE B индекс 12,016.68 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос -3.01% тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.
Зах зээлийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй 5 компани | |||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Зах зээлийн үнэлгээ /сая.төгрөг/ |
1 | APU | АПУ | 1,709,263.39₮ |
2 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 358,386.69₮ |
3 | MIK | МИК ХОЛДИНГ | 320,994.46₮ |
4 | INV | ИНВЕСКОР ББСБ | 296,236.30₮ |
5 | ERDN | ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ | 250,020.31₮ |
ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн энгийн арилжаа
Нийт 66 компанийн 2,986,261 ширхэг хувьцаа 0.92 тэрбум төгрөгөөр арилжаалагдсан байна.
Идэвхтэй арилжигдсан хувьцаа | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /мян.төгрөг/ |
1 | APU | АПУ | 1,608.00₮ | -3.25% | 163,170 | 265,120.54₮ |
2 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 5,395.00₮ | -7.22% | 25,056 | 140,626.55₮ |
3 | MNDL | МАНДАЛ ДААТГАЛ | 98.44₮ | -4.85% | 787,391 | 79,452.14₮ |
4 | TUM | ТҮМЭН ШУВУУТ | 558.84₮ | -6.30% | 106,815 | 61,326.45₮ |
5 | ERDN | ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН ХК | 856.56₮ | 0.00% | 65,334 | 55,930.11₮ |
Хамгийн их өсөлттэй | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /мян.төгрөг/ |
1 | BUN | БУЛГАН УНДРАГА | 117,900.00₮ | 17.90% | 3 | 350.80₮ |
2 | BAZ | ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП | 1,035.00₮ | 15.00% | 6 | 6.21₮ |
3 | HBZ | ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ | 1,296.00₮ | 15.00% | 6 | 7.78₮ |
4 | BBD | СТАНДАРТ ПРОПЕРТИ ГРУПП | 62.00₮ | 14.71% | 50 | 3.10₮ |
5 | BDL | МОГОЙН ГРУПП | 10,000.00₮ | 11.11% | 1 | 10.00₮ |
Хамгийн их бууралттай | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /мян.төгрөг/ |
1 | ETR | Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС | 83.22₮ | -25.03% | 3,872 | 348.46₮ |
2 | MOG | МОНГЕО | 7,700.00₮ | -14.63% | 20 | 154.00₮ |
3 | ITLS | АЙТҮҮЛС | 84.57₮ | -12.08% | 9,650 | 846.94₮ |
4 | ERS | МОНГОЛ АЛТ | 13,200.00₮ | -12.00% | 50 | 660.00₮ |
5 | IBA | ИХ БАРИЛГА | 1,550.00₮ | -11.43% | 32 | 49.60₮ |
Багцын арилжаа
2022 оны 3 дугаар сарын 7-ний өдрөөс 2022 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд багцын арилжаагаар 25,279 ширхэг хувьцааг 250.00 сая төгрөгөөр арилжаалав.
Багцын арилжаа | |||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Нэгжийн үнэ | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /мян.төгрөг/ |
1 | MVO | МОНГОЛ ШЕВРО | 9,890.00₮ | 25,279 | 250,009.31₮ |
КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа
2022 оны 3 дугаар сарын 7-ний өдрөөс 2022 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд төгрөгийн 5,042 ширхэг, ам долларын 979 ширхэг бондыг нийт 784.56 сая төгрөгөөр арилжаалав.
Компанийн бонд: Хоёрдогч зах зээл | |||||
№ | Үнэт цаасны нэр | Хүүгийн хэмжээ | Хаалтын ханш | Арилжигдсан ширхэг | Арилжигдсан дүн /мян.төгрөг/* |
1 | ETTD-BD-10/04/23-C0011-6.8 | 6.80% | 100$ | 618 | 177,419,985.00₮ |
2 | ETTD-BD-25/08/23-C0018-5.8 | 5.80% | 100$ | 361 | 103,780,658.00₮ |
3 | ETTM-BD-26/08/24-C0019-10 | 10.00% | 98,860₮ | 30 | 2,965,920.00₮ |
4 | ICBN-BD-17/08/23-C0016-13 | 13.00% | 99,280₮ | 2 | 198,560.00₮ |
5 | ICBN-BD-21/06/23-C0013-13 | 13.00% | 99,840₮ | 5,000 | 499,200,000.00₮ |
6 | LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 | 14.00% | 98,240₮ | 9 | 890,320.00 |
7 | LNDA-BD-02/12/23-C0024-14 | 14.00% | 100,000₮ | 1 | 100,000.00 |
*2022.03.11-ны Монголбанкны зарласан ханшаар тооцсон.
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа
"Мандал ирээдүйн өсөлт" ХОС-ийн 79,627 ширхэг нэгж эрхийг 76.22 сая төгрөгөөр, "Үндэсний хувьчлалын сан" ХОС-ийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 61,958 ширхэг нэгж эрхийг 9.90 сая төгрөгөөр тус тус арилжаалсан байна.
Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан: Хоёрдогч зах зээл | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Арилжигдсан ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /мян.төгрөг/ |
1 | MFG | МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ | 951.76₮ | -0.01% | 79,627 | 76,216.91₮ |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 151.00₮ | -8.49% | 61,958 | 9,903.62₮ |
ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА
2022 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны арилжаанд 130 ширхэг нэгж эрхийг 13,000,000 төгрөгөөр арилжаалав.
Д/д | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Нэгж үнэ | Арилжсан ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /мян.төгрөг/ |
1 | MONI-BD-04/03/24-C0026-14.5 | ОМНИ АКТИВ | 130 | 13,000,000 | 13,000.00₮ |
МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
№ | Үзүүлэлтүүд | 2020.I | 2021.XII | 2022.I | Өөрчлөлт | |
Жилээр | Сараар | |||||
1 | Инфляцийн түвшин | 2.40% | 13.40% | 14.60% | 12.20% | 1.20% |
2 | Бодлогын хүү | 6.00% | 6.00% | 6.50% | 0.50% | 0.50% |
3 | Банк хоорондын зах зээлийн хүү | 6.28% | 6.16% | 6.11% | -0.17% | -0.05% |
4 | Хадгаламжийн дундаж хүү /төгрөг/ | 9.80% | 7.04% | 7.78% | -2.02% | 0.74% |
5 | Хадгаламжийн дундаж хүү /валют/ | 3.60% | 2.04% | 2.26% | -1.34% | 0.22% |
6 | Зээлийн дундаж хүү /төгрөг/ | 16.50% | 15.54% | 15.50% | -1.00% | -0.04% |
7 | Зээлийн дундаж хүү /валют/ | 10.30% | 9.07% | 9.21% | -1.09% | 0.14% |
МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.
2021 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК
Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19