ДОТООДЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ 2022.04.18 - 2022.04.22
Өнгөрсөн 7 хоногт Монголын хөрөнгийн бирж дээр нийт 1.29 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн байна.
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ГОЛЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
2022 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 5,118.86 тэрбум төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 37,396.67 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос -0.26%, MSE A индекс 12,905.38 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос -0.74% буурсан бол MSE B индекс 12,360.16 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 1.15% өссөн үзүүлэлттэй байна.
Зах зээлийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй 5 компани | ||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Өөрчлөлт | Зах зээлийн үнэлгээ /тэрбум.төгрөг/ |
1 | APU | АПУ | -1.73% | 1,450.96₮ |
2 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 1.16% | 386.66₮ |
3 | INV | ИНВЕСКОР ББСБ | 1.02% | 318.83₮ |
4 | TTL | ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН ХК | 3.30% | 271.37₮ |
5 | MIK | МИК ХОЛДИНГ | 0.0.0% | 263.01₮ |
ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн энгийн арилжаа
Нийт 57 компанийн 2,554,878 ширхэг хувьцаа 0.82 тэрбум төгрөгөөр арилжаалагдсан байна.
Идэвхтэй арилжигдсан хувьцаа | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /сая.төгрөг/ |
1 | APU | АПУ | 1,365.00₮ | -1.87% | 110,084 | 152.07₮ |
2 | CUMN | CЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС | 212,38.00₮ | 11.56% | 733,115 | 150.69₮ |
3 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 4,981.00₮ | -0.58% | 18,240 | 89.83₮ |
4 | TUM | ТҮМЭН ШУВУУТ | 529.88₮ | 4.96% | 139,680 | 71.18₮ |
5 | BNG | БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ | 30,000.00₮ | -3.23% | 1,723 | 53.39₮ |
Хамгийн их өсөлттэй | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /сая.төгрөг/ |
1 | CUMN | CЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС | 212.38₮ | 18.19% | 733,115 | 150.69₮ |
2 | OLL | ОЛЛОО | 24.99₮ | 13.59% | 1,464 | 0.04₮ |
3 | HBO | ХАЙ БИ ОЙЛ | 37.71₮ | 7.74% | 1,000 | 0.04₮ |
4 | TUM | ТҮМЭН ШУВУУТ | 529.88₮ | 5.57% | 139,680 | 71.18₮ |
5 | BDS | БИ ДИ СЕК | 1,259.00₮ | 4.92% | 20 | 0.03₮ |
Хамгийн их бууралттай | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /сая.төгрөг/ |
1 | MIB | МОНИНЖБАР | 76.34₮ | -21.90% | 3,100 | 0.25₮ |
2 | TVT | ХАР ТАРВАГАТАЙ | 3,500.00₮ | -12.50% | 200 | 0.70₮ |
3 | ADL | АДУУН ЧУЛУУН | 810.00₮ | -10.00% | 157 | 0.13₮ |
4 | HAM | МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ | 1,900.00₮ | -9.52% | 10 | 0.02₮ |
5 | TNGR | ТЭНГЭРЛЭГ МЕДИА ГРУПП | 16,130.00₮ | -9.38% | 32 | 0.52₮ |
БАГЦЫН АРИЛЖАА
2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрүүдэд багцын арилжаагаар 54,905 ширхэг хувьцааг 301.98 сая төгрөгөөр арилжаалсан байна.
Д/д | Үнэт цаасны нэр | Нэгж үнэ | Арилжигдсан ширхэг | Арилжигдсан дүн /сая.төгрөг/* |
1 | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 5,500.00₮ | 54,905 | 301.98₮ |
КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа
2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 53 ширхэг бондыг нийт 10.21 сая төгрөгөөр арилжаалсан байна.
Компанийн бонд: Хоёрдогч зах зээл | |||||
№ | Үнэт цаасны нэр | Хүүгийн хэмжээ | Хаалтын ханш | Арилжигдсан ширхэг | Арилжигдсан дүн /сая.төгрөг/* |
1 | ETTD-BD-10/04/23-C0011-6.8 | 6.80% | 100.00$ | 24 | 7.35₮ |
2 | ETTM-BD-10/04/23-C0010-10 | 10.00% | 96,000.00₮ | 3 | 0.28₮ |
3 | LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 | 14.00% | 98,000.00₮ | 12 | 1.19₮ |
4 | LNDB-BD-03/04/24-C0027-15 | 15.00% | 100,000.00₮ | 14 | 1.40₮ |
*2022.04.22-ны Монголбанкны зарласан ханшаар тооцсон.
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖА3А
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа
"Мандал ирээдүйн өсөлт" ХОС-ийн 150,217 ширхэг нэгж эрхийг 145.05 сая төгрөгөөр, "Үндэсний хувьчлалын сан" ХОС-ийн 57,806 ширхэг нэгж эрхийг 9.10 сая төгрөгөөр тус тус арилжаалсан байна.
Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан: Хоёрдогч зах зээл | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Арилжигдсан ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /сая.төгрөг/ |
1 | MFG | МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ | 1,004.00₮ | 6.73% | 150,217 | 145.05₮ |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 157.00₮ | -1.88% | 57,806 | 9.10₮ |
МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
№ | Үзүүлэлтүүд | 2021.II | 2022.I | 2022.II | Өөрчлөлт | |
Жилээр | Сараар | |||||
1 | Инфляцын түвшин | 2.60% | 14.60% | 14.20% | 11.60% | -0.40% |
2 | Бодлогын хүү | 6.00% | 6.50% | 6.50% | 0.50% | 0.00% |
3 | Банк хоорондын зах зээлийн хүү | 6.25% | 6.11% | 6.54% | 0.29% | -0.43% |
4 | Хадгаламжийн дундаж хүү /төгрөг/ | 8.65% | 7.14% | 7.45% | -1.20% | 0.31% |
5 | Хадгаламжийн дундаж хүү /валют/ | 3.08% | 2.26% | 2.10% | -0.98% | -0.16% |
6 | Зээлийн дундаж хүү /төгрөг/ | 16.39% | 15.51% | 15.44% | -0.95% | -0.07% |
7 | Зээлийн дундаж хүү /валют/ | 9.97% | 9.26% | 9.33% | -0.64% | 0.07% |
МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.
2022 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК
Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19