ДОТООДЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ 2022.06.06 - 2022.06.10
Өнгөрсөн 7 хоногт Монголын Хөрөнгийн Бирж (МХБ) дээр нийт 1.95 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн байна.
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ГОЛЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
2022 оны 06-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар МХБ-ийн зах зээлийн үнэлгээ 4,929.42 тэрбум төгрөг болсон. ТОП-20 индекс 34,768.55 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 2.27%, MSE A индекс 12,316.70 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 0.32%, MSE B индекс 11,833.22 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 0.87% тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.
Зах зээлийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй 5 компани | ||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Өөрчлөлт | Зах зээлийн үнэлгээ /тэрбум.төгрөг/ |
1 | APU | АПУ | -0.66% | 1,443.52₮ |
2 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | -3.68% | 344.96₮ |
3 | INV | ИНВЕСКОР ББСБ | 4.12% | 326.36₮ |
4 | TTL | ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН ХК | 2.10% | 253.52₮ |
5 | MIK | МИК ХОЛДИНГ | 0.00% | 246.44₮ |
ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн энгийн арилжаа
Нийт 59 компанийн 1,890,997 ширхэг хувьцаа 0.87 тэрбум төгрөгөөр арилжаалагдсан байна.
Идэвхтэй арилжигдсан хувьцаа | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /сая.төгрөг/ |
1 | APU | АПУ | 1358.00₮ | -0.66% | 442,747 | 554.90₮ |
2 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 4,477.00₮ | 39.25% | 58,716 | 240.44₮ |
3 | CUMN | СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС | 190.02₮ | 2.43% | 694,413 | 135.90₮ |
4 | TUM | ТҮМЭН ШУВУУТ | 442.40₮ | -4.24% | 156,325 | 70.13₮ |
5 | UID | УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 3,500.00₮ | -4.99% | 6,791 | 25.23₮ |
Хамгийн их өсөлттэй | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /сая.төгрөг/ |
1 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 4,477.00₮ | 39.25% | 58,716 | 240.44₮ |
2 | ADB | АРД КРЕДИТ ББСБ ХК | 107.82₮ | 15.96% | 178,365 | 18.55₮ |
3 | OLL | ОЛЛОО | 18.40₮ | 15.00% | 100 | 0.00₮ |
4 | HUZ | ХӨВСГӨЛ УСАН ЗАМ | 2,933.00₮ | 14.97% | 1 | 0.00₮ |
5 | AHH | ХОРИН ХОЁРДУГААР БААЗ | 1,798.00₮ | 14.96% | 15 | 0.03₮ |
Хамгийн их бууралттай | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /сая.төгрөг/ |
1 | DHU | ДАРХАН ХҮНС | 2,125.00₮ | -15.00% | 40 | 0.09₮ |
2 | DZG | ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ | 115.10₮ | -14.74% | 1 | 0.00₮ |
3 | HBO | ХАЙ БИ ОЙЛ | 36.00₮ | -14.18% | 78 | 0.00₮ |
4 | MBG | МОН-ИТ БУЛИГААР | 12,000.00₮ | -13.98% | 77 | 0.93₮ |
5 | HGN | ХӨХ ГАН | 52.12₮ | -13.64% | 1,034 | 0.05₮ |
Багцын арилжаа
2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд багцын арилжаагаар 291,838 ширхэг нэгж эрхийг 0.35 сая төгрөгөөр арилжаалав.
Багцын арилжаа | |||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Нэгжийн үнэ | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /сая.төгрөг/ |
1 | APU | АПУ | 1,200.00₮ | 291,838 | 350.21₮ |
КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа
2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 6,113 ширхэг бондыг нийт 609.80 сая төгрөгөөр арилжаалав.
Компанийн бонд: Хоёрдогч зах зээл | |||||
№ | Үнэт цаасны нэр | Хүүгийн хэмжээ | Хаалтын ханш | Арилжигдсан ширхэг | Арилжигдсан дүн /сая.төгрөг/* |
1 | ETTD-BD-10/04/23-C0011-6.8 | 6.80% | 99.00$ | 2 | 0.62₮ |
2 | ETTM-BD-10/04/23-C0010-10 | 10.00% | 90,000.00₮ | 1 | 0.09₮ |
3 | ICBN-BD-15/09/23-C0020-13 | 13.00% | 99,850.00₮ | 5,000 | 499.25₮ |
4 | ICBN-BD-17/08/23-C0016-13 | 13.00% | 99,700.00₮ | 610 | 60.82₮ |
5 | ICBN-BD-21/06/23-C0013-13 | 13.00% | 99,990.00₮ | 4 | 0.04₮ |
6 | LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 | 14.00% | 98,000.00₮ | 478 | 46.85₮ |
7 | LNDB-BD-03/04/24-C0027-15 | 15.00% | 98,000.00₮ | 18 | 1.78₮ |
*2022.06.10-ны Монголбанкны зарласан ханшаар тооцсон.
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖА3А
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа
"МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ" ХОС-ийн 117,705 ширхэг нэгж эрхийг 98.70 сая төгрөгөөр, "ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН" ХОС-ийн 206,259 ширхэг нэгж эрхийг 25.28 сая төгрөгөөр тус тус арилжаалсан байна.
Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан: Хоёрдогч зах зээл | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Арилжигдсан ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /сая.төгрөг/ |
1 | MFG | МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ | 839.00₮ | -5.10% | 117,705 | 98.70₮ |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 128.02₮ | 9.34% | 206,259 | 25.28₮ |
МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
№ | Үзүүлэлтүүд | 2021.IV | 2022.III | 2022.IV | Өөрчлөлт | |
Жилээр | Сараар | |||||
1 | Инфляцын түвшин | 5.60% | 14.40% | 14.40% | 8.80% | 0.00% |
2 | Бодлогын хүү | 6.00% | 9.00% | 9.00% | 3.00% | 0.00% |
3 | Банк хоорондын зах зээлийн хүү | 6.05% | 7.36% | 8.78% | 2.73% | 1.42% |
4 | Хадгаламжийн дундаж хүү /төгрөг/ | 7.98% | 7.23% | 7.19% | -0.79% | -0.04% |
5 | Хадгаламжийн дундаж хүү /валют/ | 2.63% | 2.12% | 2.08% | -0.55% | -0.04% |
6 | Зээлийн дундаж хүү /төгрөг/ | 16.32% | 15.40% | 15.36% | -0.96% | -0.04% |
7 | Зээлийн дундаж хүү /валют/ | 9.42% | 9.40% | 9.48% | 0.06% | 0.08% |
МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.
2022 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК
Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19