ДОТООДЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ 2022.06.13 - 2022.06.17
Өнгөрөг 7 хоногт Монголын хөрөнгийн бирж дээр нийт 1.79 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн байна.
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ГОЛЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
2022 оны 06-р сарын 17-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 4,719,40 тэрбум төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 33,362.69 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос -4.04%, MSE A индекс 11,679.79 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос -5.17%, MSE B индекс 11,751.08 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос -0.69% тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.
Зах зээлийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй 5 компани | ||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Өөрчлөлт | Зах зээлийн үнэлгээ /тэрбум.төгрөг/ |
1 | APU | АПУ | -9.79% | 1,302.14₮ |
2 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 0.00% | 344.96₮ |
3 | INV | ИНВЕСКОР ББСБ | -1.12% | 322.70₮ |
4 | TTL | ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН ХК | -2.08% | 248.24₮ |
5 | MIK | МИК ХОЛДИНГ | 0.00% | 246.44₮ |
ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн энгийн арилжаа
Нийт 64 компанийн 1,921,084 ширхэг хувьцаа 0.82 тэрбум төгрөгөөр арилжаалагдсан байна.
Идэвхтэй арилжигдсан хувьцаа | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /сая.төгрөг/ |
1 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 3,696.00₮ | -17.44% | 61,491 | 236.53₮ |
2 | APU | АПУ | 1,225.00₮ | -9.79% | 167,447 | 222.53₮ |
3 | CUMN | CЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС | 199.16₮ | -0.34% | 417,883 | 82.49₮ |
4 | TUM | ТҮМЭН ШУВУУТ | 419.96₮ | -5.07% | 112,836 | 48.81₮ |
5 | MFC | МОНОС ХҮНС | 98.67₮ | -10.30% | 364,733 | 37.96₮ |
Хамгийн их өсөлттэй | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /сая.төгрөг/ |
1 | MCH | МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО | 690.00₮ | 15.00% | 12 | 0.01₮ |
2 | AHH | ХОРИН ХОЁРДУГААР БААЗ | 2,067.00₮ | 14.96% | 20 | 0.04₮ |
3 | GTL | ГУТАЛ | 36,000.00₮ | 12.50% | 4 | 0.14₮ |
4 | OLL | ОЛЛОО | 19.99₮ | 8.64% | 60 | 0.00₮ |
5 | HRM | ГЕРМЕС ЦЕНТР | 124.00₮ | 3.33% | 4,292 | 0.52₮ |
Хамгийн их бууралттай | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /сая.төгрөг/ |
1 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 3,696.00₮ | -17.44% | 61,491 | 236.53₮ |
2 | BDS | БИ ДИ СЕК | 908.00₮ | -17.38% | 811 | 0.77₮ |
3 | HRL | ХЭРЛЭН ХИВС | 75.00₮ | -14.77% | 27 | 0.00₮ |
4 | HHS | ХӨВСГӨЛ ХҮНС | 2,800.00₮ | -14.50% | 23 | 0.06₮ |
5 | MNB | МОН НАБ | 3,800.00₮ | -13.64% | 7 | 0.03₮ |
Багцын арилжаа
2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд багцын арилжаагаар 5,126,271 ширхэг нэгж эрхийг 842.54 сая төгрөгөөр арилжаалав.
Багцын арилжаа | |||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Нэгжийн үнэ | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /сая.төгрөг/ |
1 | BODI | БОДЬ ДААТГАЛ | 164.36₮ | 5,126,271 | 842.54₮ |
КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа
2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 340 ширхэг бондыг нийт 0.54 сая төгрөгөөр арилжаалав.
Компанийн бонд: Хоёрдогч зах зээл | |||||
№ | Үнэт цаасны нэр | Хүүгийн хэмжээ | Хаалтын ханш | Арилжигдсан ширхэг | Арилжигдсан дүн /сая.төгрөг/* |
1 | ETTD-BD-10/04/23-C0011-6.8 | 6.80% | 100.00$ | 82 | 25.53₮ |
2 | ETTD-BD-25/08/23-C0018-5.8 | 5.80% | 100.00$ | 14 | 4.37₮ |
3 | ICBN-BD-17/08/23-C0016-13 | 13.00% | 98,000.00₮ | 1 | 0.10₮ |
4 | ICBN-BD-21/06/23-C0013-13 | 13.00% | 99,990.00₮ | 20 | 2.00₮ |
5 | LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 | 14.00% | 98,000.00₮ | 161 | 15.87₮ |
6 | LNDB-BD-03/04/24-C0027-15 | 15.00% | 100,000.00₮ | 2 | 0.20₮ |
7 | MONI-BD-04/03/24-C0026-14.5 | 14.50% | 100,000.00₮ | 60 | 6.00₮ |
*2022.06.17-ны Монголбанкны зарласан ханшаар тооцсон.
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖА3А
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа
"МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ" ХОС-ийн 74,055 ширхэг нэгж эрхийг 60.56 сая төгрөгөөр, "ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН" ХОС-ийн 116,556 ширхэг нэгж эрхийг 14.14 сая төгрөгөөр тус тус арилжаалсан байна.
Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан: Хоёрдогч зах зээл | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Арилжигдсан ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /сая.төгрөг/ |
1 | MFG | МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ | 814.80₮ | -2.88% | 74,055 | 60.56₮ |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 115.31₮ | -9.92% | 116,556 | 14.14₮ |
МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
№ | Үзүүлэлтүүд | 2021.IV | 2022.III | 2022.IV | Өөрчлөлт | |
Жилээр | Сараар | |||||
1 | Инфляцын түвшин | 5.60% | 14.40% | 14.40% | 8.80% | 0.00% |
2 | Бодлогын хүү | 6.00% | 9.00% | 9.00% | 3.00% | 0.00% |
3 | Банк хоорондын зах зээлийн хүү | 6.05% | 7.36% | 8.78% | 2.73% | 1.42% |
4 | Хадгаламжийн дундаж хүү /төгрөг/ | 7.98% | 7.23% | 7.19% | -0.79% | -0.04% |
5 | Хадгаламжийн дундаж хүү /валют/ | 2.63% | 2.12% | 2.08% | -0.55% | -0.04% |
6 | Зээлийн дундаж хүү /төгрөг/ | 16.32% | 15.40% | 15.36% | -0.96% | -0.04% |
7 | Зээлийн дундаж хүү /валют/ | 9.42% | 9.40% | 9.48% | 0.06% | 0.08% |
МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.
2022 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК
Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19