МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ТОП 20 ИНДЕКСИЙН БАГЦ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ
Монголын хөрөнгийн биржийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох тухай журам” -ын дагуу ТОП-20 индексийн багцыг шинэчлэн 2021 оны 1-р сарын 26-ны өдрөөс мөрдөхөөр боллоо. 2020 оны үзүүлэлтээр ТОП-20 индексийн багцыг шинэчлэхэд өмнөх багцад багтаж байсан 17 компани хэвээр үлдэж, "МИК Холдинг", "Монгол Базальт", "Шарын гол" ХК-иуд хасагдаж шинээр "Бодь даатгал", "Махимпекс", "Дархан нэхий" ХК-иуд нэмэгдэн шинэчилсэн багцыг бүрдүүлж байна.
№ | Үнэт цаасны нэр | Зах зээлийн үнэлгээ | Арилжигдсан үнийн дүн | Арилжаанд орсон өдөр /248 өдөр/ | Өдрийн дундаж гүйлгээ |
1 | "АПУ" ХК | 643,989,466,798 | 2,427,701,174 | 248 | 9,789,118 |
2 | "Монгол шуудан" ХК | 74,689,772,250 | 3,050,900,547 | 152 | 12,302,018 |
3 | "Ард санхүүгийн нэгдэл " ХК | 50,303,874,354 | 4,411,534,408 | 244 | 17,788,445 |
4 | "Инвескор ББСБ" ХК | 212,386,365,198 | 911,553,987 | 247 | 3,675,621 |
5 | "Тавантолгой" ХК | 371,816,312,000 | 629,957,389 | 241 | 2,540,151 |
6 | "Эрдэнэ Pесурс Девелопмент Корпорэйшн" | 229,845,710,094 | 662,167,207 | 202 | 2,670,029 |
7 | "Говь" ХК | 150,171,656,250 | 780,044,366 | 247 | 3,145,340 |
8 | "Бодь даатгал" ХК | 30,591,563,340 | 1,085,468,722 | 112 | 4,376,890 |
9 | "Ард кредит ББСБ" ХК | 22,988,000,000 | 2,190,301,292 | 241 | 8,831,860 |
10 | "ЛэндМН ББСБ" ХК | 25,152,000,000 | 1,599,723,505 | 247 | 6,450,498 |
11 | "Мандал даатгал" ХК | 29,966,476,800 | 1,060,867,440 | 246 | 4,277,691 |
12 | "Ард даатгал" ХК | 19,999,000,000 | 1,177,652,457 | 233 | 4,748,599 |
13 | "Сүү" ХК | 70,520,000,000 | 184,357,160 | 237 | 743,376 |
14 | "Түмэн шувуут" ХК | 33,796,000,000 | 392,882,470 | 240 | 1,584,204 |
15 | "Улсын Их Дэлгүүр" ХК | 45,273,655,500 | 319,600,057 | 188 | 1,288,710 |
16 | "Монос хүнс" ХК | 27,388,890,172 | 471,623,583 | 231 | 1,901,708 |
17 | "Махимпекс" ХК | 11,022,090,900 | 1,077,220,314 | 140 | 4,343,630 |
18 | "Би Ди Сек" ХК | 16,796,000,000 | 529,483,846 | 57 | 2,135,016 |
19 | "Хөвсгөл алтан дуулга" ХК | 10,069,573,316 | 606,579,345 | 125 | 2,445,884 |
20 | "Дархан нэхий" ХК | 16,449,527,520 | 159,415,341 | 123 | 642,804 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
Бусад мэдээ