НОГДОЛ АШГИЙН ТОЙМ 2021
2022 оны 3-р сарын 07-ны өдрийн байдлаар Монголын Хөрөнгийн Бирж (МХБ) дээр бүртгэлтэй нийт 37 хувьцаат компани 2021 оны ашгаас ногдол ашиг тараахаар шийдвэр гаргасан тухайгаа МХБ-ийн цахим хуудсаар дамжуулан мэдээллээд байна.
Доорх хүснэгтэд ногдол ашиг тараах шийдвэр гаргасан компаниудын дэлгэрэнгүй мэдээлийг хүргэж байна.
НОГДОЛ АШГИЙН ТОЙМ 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Симбол | Компанийн нэр | 2021 оны цэвэр ашиг /сая төгрөг/ | Нийт хувиарлах ногдол ашиг /сая төгрөг/ | Ногдол ашиг төлөлтийн харьцаа | Нэгж хувьцааны ногдол ашиг /төгрөг/ | Бүртгэлийн өдөр | Хувиарлах өдөр |
1 | TUM | Түмэн Шувуут | 6,939.99 | 2,080.00 | 30.0% | 10.40 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.07.01-ний дотор |
2 | TAH | Тахь-Ко | 565.14 | 128.52 | 22.7% | 108.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.05.01-ний дотор |
3 | LEND | ЛэндМН ББСБ | 3,890.91 | 1,108.95 | 28.5% | 1.50 | 2022.02.25 | 2022.04.30-ны дотор |
4 | VIK | Тандэм Инвэст ББСБ | 972.13 | 961.42 | 98.9% | 0.85 | 2022.03.07 | 2022.12.30-ны дотор |
5 | BUK | УБ-БҮК | 3,014.25 | 1,315.48 | 43.6% | 10.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.06.01-ээс хойш |
6 | BODI | Бодь Даатгал | 2,339.12 | 1,176.60 | 50.3% | 5.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.6.30-ны дотор |
7 | NEH | Дархан Нэхий | 1,099.20 | 300.00 | 27.3% | 0.27 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.12.31-ны дотор |
8 | MIE | Материал Импекс | 5,153.22 | 314.69 | 6.1% | 230.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.4.11-ний өдөр |
9 | GTL | Гутал | 2,248.37 | 2,236.51 | 99.5% | 1,427.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.05.04-ээс хойш |
10 | TCK | Талх Чихэр | 5,140.22 | 255.93 | 5.0% | 250.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.10.01-ээс хойш |
11 | ADL | Адуун Чулуун | (534.24) | 63.03 | -11.8% | 20.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.6.30-ны дотор |
12 | APU | АПУ* | 72,228.53 | 63,778.48 | 88.3% | 60.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.12.30-ны дотор |
13 | BDS | Би Ди Сек | 1,634.53 | 684.74 | 41.9% | 50.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.6.30-ны дотор |
14 | UBH | Улаанбаатар Хивс | 732.68 | 485.79 | 66.3% | 1,200.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.6.30-ны дотор |
15 | MFC | Монос Хүнс | 2,029.73 | 817.70 | 40.3% | 2.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.09.01-ээс хойш |
16 | MMX | Мах Импекс | 1,369.02 | 380.07 | 27.8% | 100.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.10.01-ээс хойш |
17 | AIC | Ард Даатгал | 7,123.80 | 1,000.00 | 14.0% | 40.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.07.30-ны дотор |
18 | ADB | Ард Кредит ББСБ | 4,193.16 | 1,260.00 | 30.0% | 4.50 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.07.01-ний дотор |
19 | SUU | СҮҮ* | 3,501.36 | 1,589.28 | 45.4% | 4.62 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.12.31-ны дотор |
20 | BRC | Барилга корпораци | N/A | 20.33 | N/A | 500.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.04.14-ээс хойш |
21 | HRM | Гермес центр* | 423.66 | 499.53 | 117.9% | 6.36 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.03.15-ээс хойш |
22 | MNDL | Мандал даатгал | 5,607.01 | 1,872.90 | 33.4% | 3.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.05.31-ны дотор |
23 | AARD | Ард Санхүүгийн Нэгдэл | 1,334.79 | 1,333.00 | 99.9% | 46.58 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.06.22-ны дотор |
24 | MBW | Монгол Базальт | 1,929.06 | 964.53 | 50.0% | 17.09 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.12.30-ны дотор |
25 | TTL | Тавантолгой | 15,065.34 | 13,534.96 | 89.8% | 257.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.04.29-ээс хойш |
26 | INV | Инвескор ББСБ | 19,191.54 | 1,793.20 | 9.3% | 25.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.6.30-ны дотор |
27 | MNP | Монгол Шуудан | 400.05 | 200.02 | 50.0% | 2.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.05.01-ээс хойш |
28 | MBG | Мон-Ит Булигаар | (279.02) | 240.13 | -86.1% | 600.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.07.01-ээс хойш |
29 | EER | Ариг Гал | 553.61 | 138.82 | 25.1% | 39.90 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.6.30-ны дотор |
30 | GHC | Ган Хийц | 4.52 | 24.25 | 536.8% | 100.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.07.01-ээс хойш |
31 | TEX | Техник Импорт | 4,329.71 | 723.38 | 16.7% | 500.00 | 2022.3.10 | 2022.04.11-ээс хойш |
32 | DSS | Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ | 2,791.96 | 389.13 | 13.9% | 37.47 | 2022.4.15 | 2022.11.25-ний өдөр |
33 | HRD | Хүрд | 4,094.68 | 226.84 | 5.5% | 1,677.00 | 2022.3.15 | 2022 оны 2-р улирал дотор |
34 | SVR | Эрдэнэт Суврага | 21.62 | 0.78 | 3.6% | 5.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.6.30-ны дотор |
35 | MCH | Монголын Цахилгаан Холбоо | 4.72 | 25.87 | 548.7% | 1.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.06.01-ээс хойш |
36 | ETR | Э-Транс Ложистикс | 262.40 | 46.20 | 17.6% | 1.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.12.31-ны дотор |
37 | BTG | Баянтээг | 1,647.22 | 25.26 | 1.5% | 100.00 | ХЭХ-ийн бүртгэлийн өдөр | 2022.12.31-ны дотор |
* 2021 оны хагас жилийн ашгаас ногдол ашиг тараасан компани.
Дээрх 37 компани нийтдээ 102.0 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг тараах шийдвэр гаргаад байна. Түүнчлэн, "АПУ" ХК /MSE: APU/, "Сүү" ХК /MSE: SUU/ болон "Гермес Центр" ХК /MSE: HRM/ 2021 оны хагас жилийн ашгаасаа нийт 51.2 тэрбум төгрөгийн ногдол тараах шийдвэр гаргасан байсан ба МХБ-д бүртгэлтэй компаниуд 2021 оны ашгаас нийт 153.2 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг тараахаар байна. Энэ нь 2020 онд тараасан нийт ногдол ашгийн дүн болон 110.5 тэрбум төгрөгөөс 38.6%-аар өссөн үзүүлэлт болоод байна.
Ногдол ашиг төлөлтийн харьцаа дунджаар 63.4%-тай байгаа ба дээрх 37 компани 2021 онд нийт 268.7 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан ба жигнэсэн дундаж ногдол ашиг төлөлтийн харьцаа 57.0%-тай байна.
МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.
2021 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК
Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19