ДОТООДЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ 2021.09.27-2021.10.01
Өнгөрсөн 7 хоногт Монголын хөрөнгийн бирж дээр нийт 26.9 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн байна.
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ГОЛЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар Монголын хөрөнгийн биржийн зах зээлийн үнэлгээ 4,930.16 тэрбум төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 42,313.24 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос -2.66 хувиар, MSE A индекс 13,921.97 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос -0.09 хувиар тус тус буурсан, MSE B индекс 12,419.37 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 0.20 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
Зах зээлийн үнэлгээ хамгийн өндөр үнэлгээтэй 5 компани | |||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Зах зээлийн үнэлгээ /сая.төгрөг/ |
1 | APU | АПУ | 1,491,353.56 |
2 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 416,055.08 |
3 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 310,639.80 |
4 | MIK | МИК ХОЛДИНГ | 305,600.33 |
5 | GOV | ГОВЬ | 254,418.09 |
ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн энгийн арилжаа
Нийт 74 компанийн 4,721,219 ширхэг хувьцаа 1.8 тэрбум төгрөгөөр арилжаалагдсан байна.
Идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаас | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /мян.төгрөг/ |
1 | APU | АПУ | 1,403.00₮ | -0.07% | 249,791 | 351,556.60₮ |
2 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 10,680.00₮ | -1.84% | 29,407 | 312,005.40₮ |
3 | GOV | ГОВЬ | 326.13₮ | -2.74% | 849,819 | 278,669.97₮ |
4 | BUN | БУЛГАН УНДРАГА | 148,000.00₮ | -1.33% | 1,023 | 150,733.00₮ |
5 | TUM | ТҮМЭН ШУВУУТ | 352.08₮ | -6.45% | 269,334 | 98,475.45₮ |
Хамгийн их өсөлттэй үнэт цаас | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /мян.төгрөг/ |
1 | HSX | ХИШИГ УУЛ | 648.00₮ | 15.00% | 6 | 23.33₮ |
2 | ATR | АТАР-ӨРГӨӨ | 75,000.00₮ | 10.29% | 26 | 1,950.00₮ |
3 | EER | АРИГ ГАЛ | 3,491.00₮ | 9.16% | 580 | 1,884.75₮ |
4 | MIK | МИК ХОЛДИНГ | 15,000.00₮ | 7.14% | 17 | 249.40₮ |
5 | GHC | ГАН ХИЙЦ | 7,140.00₮ | 4.85% | 185 | 1,320.90₮ |
Хамгийн их бууралттай үнэт цаас | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /мян.төгрөг/ |
1 | HML | ГЛОБАЛ МОНГОЛИА ХОЛДИНГ | 310.00₮ | -19.06% | 1,757 | 563.95₮ |
2 | MDR | ФРОНТИЕР ЛЭНД ГРУПП | 300.00₮ | -14.41% | 344 | 103.20₮ |
3 | OLL | ОЛЛОО | 26.61₮ | -13.94% | 2,940 | 91.09₮ |
4 | TCK | ТАЛХ ЧИХЭР | 21,400.00₮ | -10.08% | 620 | 14,897.64₮ |
5 | BAZ | ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП | 900.00₮ | -10.00% | 70 | 63.00₮ |
КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа
2021 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд төгрөгийн 92 ширхэг бондыг 9.18 сая төгрөгөөр, долларын 545 ширхэг бондыг 54,500 ам.доллараар арилжаалжээ.
Компанийн бонд: Хоёрдогч зах зээл | |||||
№ | Үнэт цаасны нэр | Хүүгийн хэмжээ | Хаалтын ханш | Арилжигдсан ширхэг | Арилжигдсан дүн /мян.төгрөг/* |
1 | ETTD-BD-10/04/23-C0011-6.8 | 6.80% | 100.00$ | 41 | 11,681.58₮ |
2 | ETTD-BD-25/08/23-C0018-5.8 | 5.80% | 100.00$ | 504 | 143,571.67₮ |
3 | ETTM-BD-10/04/23-C0010-10 | 10.00% | 96,000.00₮ | 1 | 96.00₮ |
4 | ETTM-BD-26/08/24-C0019-10 | 10.00% | 100,000.00₮ | 20 | 2,000.00₮ |
5 | LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 | 14.00% | 96,400.00₮ | 71 | 7,087.50₮ |
*2021.10.01-ний Монголбанкны зарласан ханшаар тооцсон.
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа
“Мандал ирээдүйн өсөлт” ХОС-ийн 69,295 ширхэг нэгж эрхийг 75.26 сая төгрөгөөр, “Үндэсний хувьчлалын сан” ХОС-ийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 203,881 ширхэг нэгж эрхийг 49.61 сая төгрөгөөр тус тус арилжаалсан байна.
Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан: /Хоёрдогч зах зээл/ | ||||||
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Арилжигдсан ширхэг | Арилжаалагдсан дүн /мян.төгрөг/ |
1 | ХОС | Үндэсний хувьчлалын сан | 243.10₮ | -2.94% | 69,295 | 49,608.80₮ |
2 | MFG | Мандал ирээдүйн өсөлт | 1,065.00₮ | -2.47% | 203,881 | 75,257.30₮ |
ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН МЭДЭЭ
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ FTSE RUSSELL-ИЙН “ХӨГЖИЖ БУЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АЖИГЛАЛТЫН ЖАГСААЛТ”-НД АЛБАН ЁСООР ОРЛОО
2021 оны 9-р сарын 30-ны өдөр Их Британийн FTSE Russell группээс Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлийг “Ажиглалтын жагсаалт”-нд багтаасан тухай мэдэгдсэн... Дэлгэрэнгүй
“ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП” ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААГ ТҮР ЗОГСООВ
“Тэнгэрлиг медиа групп” ХК-ийн товчилсон нэршил өөрчлөх хүсэлтийн дагуу тус компанийн үнэт цаасны арилжааг 2021 оны 9-р сарын 30-ны өдрөөс эхлэн түр зогсоосон байна... Дэлгэрэнгүй
ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШНИЙ ҮНЭТ ЦААСНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗАХИАЛГА АВАХ МЭДЭЭЛЭЛ
“Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн” нь 14.25 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий нэмэлт хувьцааг олон нийтэд санал болгон арилжаалахаар болсон... Дэлгэрэнгүй
МХБ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СЭТГҮҮЛЧИДТЭЙ "ӨГЛӨӨНИЙ УУЛЗАЛТ" ХИЙЛЭЭ
Монголын хөрөнгийн бирж дээр Эдийн засгийн сэтгүүлч, судлаачдын клубын сэтгүүлчидтэй "Өглөөний уулзалт"-ыг зохион байгуулж чөлөөт ярилцлага өрнүүлсэн байна... Дэлгэрэнгүй
Макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд | ||||||
№ | Үзүүлэлтүүд | 2020.VII | 2021.VII | 2021.VIII | Өөрчлөлт | |
Жилээр | Сараар | |||||
1 | Инфляцийн түвшин | 2.10% | 7.40% | 8.90% | 6.80% | 1.50% |
2 | Бодлогын хүү | 9.00% | 6.00% | 6.00% | -3.00% | 0.00% |
3 | Банк хоорондын зах зээлийн хүү | 8.73% | 6.04% | 6.01% | -2.72% | -0.03% |
4 | Хадгаламжийн дундаж хүү /төгрөг/ | 10.84% | 7.42% | 7.26% | -3.58% | -0.16% |
5 | Хадгаламжийн дундаж хүү /валют/ | 4.13% | 2.37% | 2.22% | -1.91% | -0.15% |
6 | Зээлийн дундаж хүү /төгрөг/ | 16.93% | 15.90% | 15.85% | -1.08% | -0.05% |
7 | Зээлийн дундаж хүү /валют/ | 10.44% | 9.30% | 9.19% | -1.25% | -0.11% |
Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Капитал ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа нэг хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө болон аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Капитал ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Капитал ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.
2021 © Ти Ди Би Капитал ҮЦК ХХК
Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19